Belgu Jasper Philipsen fitoi në etapën e tretë
Vazhdon sipas planit edicioni I 110-të me radhë i çiklizmit “Tour de France” ku deri më ditën e sotme janë zhvilluar tre etapa, ku në renditjen e përgjithshme kryeson britaniku Adam Yate1 me kohën 13 orëh 52 minuta e 33 sekonda
Në etapën e tretë që është zhvillua në relacionin Amorebieta-Etxano – Bayonne, me gjatësi të shtegut 193.5 kilometra, fitues doli belgu Jasper Philipsen me kohë të kaluar për 04 orë 43 minuta e 15 sekonda, duke e lënë pas vetes Phil Bauhaus dhe Caleb Ewan.
Etapa e katërt do të mbahet nesër në relacionin Dax – Nogaro me gjatësi të shtegut 181.8 kilometra.
Rezultatet e etapës së tretë
1. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 04h 43′ 15”
2. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) 04h 43′ 15”
3. Caleb Ewan (Lotto Dstny) 04h 43′ 15”
4. Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) 04h 43′ 15′
5. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) 04h 43′ 15
6. Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) 04h 43′ 15
7. Jordi Meeus (Bora – Hansgrohe) 04h 43′ 15′
8. Dylan Groenewegen (Team Jayco Alula) 04h 43′ 15
9. Mads Pedersen (Lidl – Trek) 04h 43′ 15”
10. Bryan Coquard (Cofidis) 04h 43′ 15”
Renditja e përgjithshme
1. Adam Yate1 (Uae Team Emirates) 13h 52′ 33”
2. Tadej Pogaçar (Uae Team Emirates) + 00h 00′ 06”
3. Simon Yates (Team Jayco Alula) + 00h 00′ 06”
4. Victor Lafay (Cofidis) + 00h 00′ 12”
5. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) + 00h 00′ 16”
6. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) + 00h 00′ 17”
7. Michael Woods (Israel – Premier Tech) + 00h 00′ 22”
8. Jai Hindley (Bora – Hansgrohe) + 00h 00′ 22”
9. Carlos Rodriguez Cano (Ineos Grenadiers) + 00h 00′ 22”
10. Skjelmose Mattias Jensen (Lidl – Trek) + 00h 00′ 22” /KlanMacedonia/